E.G.O 기프트 목록 (거울 던전)
림버스 컴퍼니(Limbus Company) 거울 던전에서 획득할 수 있는 E.G.O 기프트 전체 451개의 목록입니다. 키워드별로 티어, 합성 재료, 출현 테마팩과 출현 층을 정리했습니다.
체크리스트로 획득 현황·달성 현황 기록하기 (림버스 거울 수첩)
화상 (31개)
| 기프트 이름 | 티어 | 합성 재료 | 테마팩 |
|---|---|---|---|
| 지옥나비의 꿈 | II | — | — |
| 재에서 재로 | I | — | — |
| 작열우모 | II | — | — |
| 일점타격논리회로 | II | — | — |
| 불꽃의 편린 | IV | — | — |
| 먼지에서 먼지로 | III | — | — |
| 그을린 원반 | III | — | — |
| 타오르는 지성 | I | — | — |
| 【합성】진혼 | IV | 재에서 재로, 먼지에서 먼지로, 요리 비법 전서 | — |
| 융해된 파라핀 | I | — | — |
| 편광 | I | — | — |
| 울화통 | II | — | — |
| 불빛꽃 | III | — | — |
| 업화 조각 | IV | — | — |
| 만 년 동안 끓는 솥 | II | — | — |
| 만년 화롯불 | II | — | — |
| 【합성】요리 비법 전서 | III | 융해된 파라핀, 만 년 동안 끓는 솥 | — |
| 【합성】훔쳐온 불꽃 | IV | 타오르는 지성, 만년 화롯불, 그을린 원반 | — |
| 붉은색 넥타이 | III | — | 교본H5–10 |
| 【합성】제식 복장 - 리우 협회 | IV | 편광, 가장 낮은 별, 붉은색 넥타이 | — |
| 달궈진 놋쇠 | IV | — | 해방된 분노H5–10 / 화왕지절H4–10 |
| 로열 젤리 퍼퓸 | III | — | 호박색 어스름의 시련N4–5H4–10 |
| 시험 추출 : 홍염살 | III | — | LCB 정기검진 BokGakH4–10 |
| 불타는 운명 | IV | — | 무게를 진 자들EX11–15 (클리어 보상) |
| 날개 모양 양초 | III | — | 해방된 분노H5–10 / 화왕지절H4–10 |
| 뜨거운 육즙 다리살 | III | — | 헬스치킨N2H2 |
| 부화하지 않은 불씨 | IV | — | 3호선H5–10EX11–15 |
| 점화 장갑 | III | — | LCB 정기검진N5H4–10 / LCB 정기검진 BokGakH4–10 |
| 재점화 플러그 | III | — | LCB 정기검진N5H4–10 / LCB 정기검진 BokGakH4–10 |
| 잔불 | III | — | LCB 정기검진N5H4–10 / LCB 정기검진 BokGakH4–10 |
| 혈염도 | II | — | 절차탁춘N5H5–10 |
출혈 (54개)
| 기프트 이름 | 티어 | 합성 재료 | 테마팩 |
|---|---|---|---|
| 상처붙이 | II | — | — |
| 늘어붙은 쇠말뚝 | I | — | — |
| 흰 목화 | II | — | — |
| 작고 나쁠 인형 | II | — | — |
| 연기와 철조망 | III | — | — |
| 녹슨 커터 나이프 | III | — | — |
| 붉게 물든 목화 | IV | — | — |
| 녹슨 입마개 | I | — | — |
| 【합성】피안개 | IV | 녹슨 입마개, 연기와 철조망, 치성 | — |
| 억류된 찬송 | I | — | — |
| 옭아맨 타래 | I | — | — |
| 경외심 | II | — | — |
| 안식처 | III | — | — |
| 매혹 조각 | IV | — | — |
| 밀라르카 | II | — | — |
| 찢어진 피주머니 | III | — | — |
| 【합성】치성 | III | 억류된 찬송, 밀라르카 | — |
| 【합성】출혈성 쇼크 | IV | 늘어붙은 쇠말뚝, 녹슨 커터 나이프, 찢어진 피주머니 | — |
| 덧붙인 반창고 | I | — | — |
| 전혈 플라스크 | II | — | — |
| 혈향도래 | III | — | — |
| 【합성】미니어처 대관람차 | IV | 덧붙인 반창고, 전혈 플라스크, 퍼레이드의 가면 | — |
| 열선 무기 | III | — | 현혹, 방황, 불신N4–5H3–4 |
| 새하얀 캔버스 | II | — | 검과 작품H5–10 |
| 범작 | II | — | 검과 작품H5–10 |
| 【합성】수작 | IV | 귀로, 새하얀 캔버스, 범작 | — |
| 부리 모양 목걸이 | III | — | 호박색 어스름의 시련N4–5H4–10 |
| 하모닉스 | III | — | 호박색 어스름의 시련N4–5H4–10 |
| 워킹 베이스 | II | — | 호박색 어스름의 시련N4–5H4–10 |
| 못과 망치 | IV | — | 1호선 : 광기EX11–15 (클리어 보상) |
| 회전 목마 모형 | IV | — | 축복의 카니발EX11–15 (클리어 보상) |
| 작품이 된 마에스트로 링 | IV | — | 약지 아비 - 칼리스토 (익스트림 히든 보스 보상) |
| 모든 것의 뼈대 | II | — | 타래 엮기N5H5–10 |
| 【합성】수작 : 진화하는 약동 | IV | 작품 : 약동, 모든 것의 뼈대 | — |
| 【합성】수작 : 박제된 야성 | IV | 작품 : 야성, 모든 것의 본능 | — |
| 모든 것의 본능 | II | — | 타래 엮기N5H5–10 |
| N사 고정팀 가방 | II | — | 경험기억N5H5–10 |
| 갇힌 구더기 | III | — | 속하지 못하는N1H1 |
| 못과 망치의 책 | II | — | 신앙과 침식N1–2H1 |
| 불결함 | II | — | 마주하지 않는N3H2–3 |
| 【합성】완전함 | IV | 못과 망치의 책, 불결함 | — |
| 라만차랜드 자유이용권 | III | — | 다시 열린 라만차랜드H5–10 / 끝나지 않는 행렬H5–10 / 꿈이 끝나는H5–10 |
| 승리의 증표 | III | — | 다시 열린 라만차랜드H5–10 / 끝나지 않는 행렬H5–10 / 꿈이 끝나는H5–10 |
| 퍼레이드의 가면 | IV | — | 다시 열린 라만차랜드H5–10 / 끝나지 않는 행렬H5–10 / 꿈이 끝나는H5–10 |
| 오염된 실과 바늘 | II | — | 헬스치킨N2H2 |
| 조각난 칼날 | III | — | 육참골단N4–5H3–4 / 육참골단 BokGakH4–10 |
| 결정화된 혈액 | II | — | 워프특급 살인사건N4–5H4–10 / 워프특급 살인사건 BokGakH4–10 |
| 치사랑 | II | — | 자색 정오의 시련N4H3–4 |
| 【합성】절경 | IV | 조각난 칼날, 낡은 칼자루 | — |
| 떨어진 한 방울 | IV | — | 다시 열린 라만차랜드H5–10 / 끝나지 않는 행렬H5–10 / 꿈이 끝나는H5–10 |
| 탐하는 가시 | IV | — | 5호선H5–10EX11–15 |
| 가족의 원망 | IV | — | 라만차랜드의 주인EX11–15 (클리어 보상) |
| 피로 된 살점, 살점으로 된 피 | III | — | 워프특급 살인사건 BokGakH4–10 |
| 경혈식 글레이브 | III | — | 워프특급 살인사건 BokGakH4–10 |
진동 (45개)
| 기프트 이름 | 티어 | 합성 재료 | 테마팩 |
|---|---|---|---|
| 고혈 | II | — | — |
| 초록빛 결실 | I | — | — |
| 녹아내린 눈알 | III | — | — |
| 닉시 다이버전스 | I | — | — |
| 진동형 팔찌 | II | — | — |
| 폭우 | IV | — | — |
| 잔향 | II | — | — |
| 진실의 종 | III | — | — |
| 【합성】연성진동 | IV | 닉시 다이버전스, 감합된 톱니바퀴, 진실의 종 | — |
| 생체 맹독 바이알 | III | — | — |
| 극독성 외피 | I | — | — |
| 시큼한 주향 | II | — | — |
| 거울 촉각 공감각 | II | — | — |
| 톱니바퀴 태엽 | III | — | — |
| 타성 조각 | IV | — | — |
| 보석 진동자 | I | — | — |
| 흔들리는 술통 | II | — | — |
| 감합된 톱니바퀴 | II | — | — |
| 【합성】진원점 | III | 보석 진동자, 흔들리는 술통 | — |
| 【합성】무진팔방종 | IV | 극독성 외피, 톱니바퀴 태엽, 진원점 | — |
| 달궈진 망치 | III | — | 교본H5–10 |
| 한 잔 더! | IV | — | 페어리테일EX11–15 (클리어 보상) |
| 박수 짝짝! | IV | — | 핏물진 비린내EX11–15 (클리어 보상) |
| 불완전한 예지안 | IV | — | 엄지 아비 - 발렌치나 (익스트림 히든 보스 보상) |
| 상납된 시가 | IV | — | 교본H5–10 |
| 르누아르 메종 슬랙스 | III | — | 보존의 신념H4–10 |
| 오더메이드 | II | — | 공장 자동화N1–2H1–2 |
| 【합성】손거울 | III | 거울 촉각 공감각, 치프 버틀러의 비급서 | — |
| 기름때 찌든 스패너 | I | — | 우.미.다N2H2–3 |
| 은빛 시계 케이스 | II | — | 시간살인시간N4–5H4–10 / 시간살인시간 BokGakH4–10 |
| 빛바랜 시계 케이스 | II | — | 시간살인시간N4–5H4–10 / 시간살인시간 BokGakH4–10 |
| 에칭 시계침 | II | — | 시간살인시간N4–5H4–10 / 시간살인시간 BokGakH4–10 |
| 녹슨 시계침 | II | — | 시간살인시간N4–5H4–10 / 시간살인시간 BokGakH4–10 |
| 낙수의 잔 | III | — | 시간살인시간N4–5H4–10 / 시간살인시간 BokGakH4–10 |
| 【합성】회중시계 : 타입 L | IV | 은빛 시계 케이스, 에칭 시계침 | — |
| 【합성】회중시계 : 타입 E | IV | 은빛 시계 케이스, 녹슨 시계침 | — |
| 【합성】회중시계 : 타입 Y | IV | 빛바랜 시계 케이스, 에칭 시계침 | — |
| 【합성】회중시계 : 타입 P | IV | 빛바랜 시계 케이스, 녹슨 시계침 | — |
| 불 꺼진 랜턴 | I | — | 20번구의 기적 BokGakH4–10 |
| 【합성】그림자 괴물 | III | 불 꺼진 랜턴, 불 꺼진 촛대 | — |
| 엇낀 시간 | II | — | 시간살인시간 BokGakH4–10 |
| 강제 얽힘 시퀀스 장치 | III | — | 시간살인시간 BokGakH4–10 |
| 초정밀 시간 가속 장치 | IV | — | 시간살인시간 BokGakH4–10 |
| 흑철마갑 | II | — | 절차탁춘N5H5–10 |
| 카포를 위하여 | IV | — | 삽시호EX11–15 (클리어 보상) |
파열 (38개)
| 기프트 이름 | 티어 | 합성 재료 | 테마팩 |
|---|---|---|---|
| 부적 묶음 | I | — | — |
| 장미 면류관 | I | — | — |
| 벼락가지 | III | — | — |
| 근무용 통상 배터리 | III | — | — |
| 가시 올가미 | II | — | — |
| 쾌감 | IV | — | — |
| 부서진 리볼버 | I | — | — |
| 형광색 램프 | II | — | — |
| 【합성】황홀경 | IV | 부적 묶음, 가시오랏줄, 근무용 통상 배터리 | — |
| 유연 화약 | II | — | — |
| 뼈 말뚝 | I | — | — |
| 해진 우산 | II | — | — |
| 죽음바라기 | III | — | — |
| 욕망 조각 | IV | — | — |
| 종말의 파편 | II | — | — |
| 가시오랏줄 | II | — | — |
| 【합성】기괴한 석상 | III | 뼈 말뚝, 종말의 파편 | — |
| 【합성】파탄 | IV | 부서진 리볼버, 벼락가지, 기괴한 석상 | — |
| 시험 추출 : 초롱 | III | — | LCB 정기검진 BokGakH4–10 |
| 【합성】생강꽃, 안경 그리고 전해진 편지 | IV | 생강꽃 가지, 부치지 못한 편지 | — |
| 흑수환 - 묘 | II | — | 심야청소 BokGakH4–10 |
| 【합성】암약 | IV | 흑수환 - 묘, 묘각, 그림자 삿갓 | — |
| 흑단 브로치 | II | — | 속하지 못하는N1H1 |
| 【합성】부치지 못한 편지 | IV | 해진 우산, 깨진 안경 | — |
| 목이 뻑뻑 가슴살 | III | — | 헬스치킨N2H2 |
| 크랲게 뇌수 담금주 | III | — | 우.미.다N2H2–3 |
| 가시 전투화 | III | — | LCB 정기검진N5H4–10 / LCB 정기검진 BokGakH4–10 |
| 강화제 Mk.4 | III | — | LCB 정기검진N5H4–10 / LCB 정기검진 BokGakH4–10 |
| 잔가지 | III | — | LCB 정기검진N5H4–10 / LCB 정기검진 BokGakH4–10 |
| 괴문자 부적 | II | — | 심야청소N5H4–10 / 심야청소 BokGakH4–10 |
| 묘각 | II | — | 심야청소N5H4–10 / 심야청소 BokGakH4–10 |
| 새겨넣어진 괴문자 | III | — | 심야청소N5H4–10 / 심야청소 BokGakH4–10 |
| 【합성】이전칠자 | IV | 괴문자 부적, 새겨넣어진 괴문자 | — |
| 거울 속의 꽃 | III | — | 바라볼 수밖에 없는H5–10 |
| 덕목 - 지(智) | II | — | 절차탁춘N5H5–10 |
| 덕목 - 용(勇) | II | — | 절차탁춘N5H5–10 |
| 덕목 - 인(仁) | II | — | 절차탁춘N5H5–10 |
| 【합성】절차탁마(切磋琢磨) | IV | 덕목 - 지(智), 덕목 - 용(勇), 덕목 - 인(仁) | — |
침잠 (38개)
| 기프트 이름 | 티어 | 합성 재료 | 테마팩 |
|---|---|---|---|
| 적색 지령 | II | — | — |
| 가시밭길 | I | — | — |
| 녹아내린 시계태엽 | II | — | — |
| 한겨울 밤의 악몽 | III | — | — |
| 유골 부스러기 | II | — | — |
| 미적 감각 | IV | — | — |
| 머리 없는 초상화 | I | — | — |
| 고장난 나침반 | III | — | — |
| 【합성】검은 악보 | IV | 머리 없는 초상화, 뒤엉킨 뼛조각, 한겨울 밤의 악몽 | — |
| 고목 함정 | I | — | — |
| 넝마 | I | — | — |
| 장엄 | II | — | — |
| 머나먼 별 | III | — | — |
| 잠식 조각 | IV | — | — |
| 칸타빌레 | I | — | — |
| 빛바랜 외투 | II | — | — |
| 뒤엉킨 뼛조각 | II | — | — |
| 【합성】서지 글로브 | III | 칸타빌레, 빛바랜 외투 | — |
| 【합성】덮칠 파도 | IV | 가시밭길, 머나먼 별, 서지 글로브 | — |
| 먹장구름 | IV | — | 가라앉은 우울H5–10 / 침잠쇄도H4–10 |
| 누군가의 단말기 | III | — | 끊어지지 않는H5–10 |
| 노이즈 섞인 무전기 | III | — | 호박색 어스름의 시련N4–5H4–10 |
| 분홍 꽃잎 | III | — | 호박색 어스름의 시련N4–5H4–10 |
| 【합성】분홍빛 꽃잎다발 | IV | 축복이었던, 잔향, 분홍 꽃잎 | — |
| 남겨진 신탁 | IV | — | 검지 아비 - 뤼엔 (익스트림 히든 보스 보상) |
| 작품 : 야성 | III | — | 타래 엮기N5H5–10 |
| 【합성】폭풍이 치는 언덕 | IV | 모형 저택 오르골, 굴절 유리관 | — |
| 귀신 들린 신발 | II | — | 공장 자동화N1–2H1–2 |
| 얼어붙은 아우성 | II | — | 사랑할 수 없는N1–2H1–2 |
| 【합성】서릿발 발자국 | IV | 귀신 들린 신발, 얼어붙은 아우성 | — |
| 모형 저택 오르골 | III | — | 저택의 부산물N3H1 |
| 굴절 유리관 | IV | — | 마음이 어긋나는H5–10 |
| 정신 오염 가속 가스 | II | — | 자색 정오의 시련N4H3–4 |
| 흘러내린 엔케팔린 | II | — | 자색 정오의 시련N4H3–4 |
| 안식 | III | — | 자색 정오의 시련N4H3–4 |
| 선택 받지 못한 자 | II | — | 증오와 절망N3–4H3–4 |
| 눈물로 벼려낸 검 | III | — | 증오와 절망N3–4H3–4 |
| 파란 별조각 | III | — | — |
호흡 (34개)
| 기프트 이름 | 티어 | 합성 재료 | 테마팩 |
|---|---|---|---|
| 물부리 | II | — | — |
| 돌무덤 | II | — | — |
| 네잎클로버 | III | — | — |
| 추억의 펜던트 | I | — | — |
| 네뷸라이저 | II | — | — |
| 명경지수 | IV | — | — |
| 엔도르핀 키트 | III | — | — |
| 장식된 편자 | I | — | — |
| 【합성】복주머니 | IV | 장식된 편자, 네잎클로버, 추억 | — |
| 데블스 셰어 | I | — | — |
| 녹빛 겉날개 | I | — | — |
| 낡은 목각 인형 | II | — | — |
| 미련 | III | — | — |
| 교만 조각 | IV | — | — |
| 어느 날의 기억 | II | — | — |
| 엔젤스 컷 | II | — | — |
| 【합성】추억 | III | 추억의 펜던트, 어느 날의 기억 | — |
| 【합성】캐스크 스피리츠 | IV | 데블스 셰어, 엔젤스 컷, 엔도르핀 키트 | — |
| 【합성】모든 악의 끝 | IV | 마을을 지킬 작살, 고래의 심장 | — |
| 지령의 보살핌 | III | — | 끊어지지 않는H5–10 |
| 누군가의 푸른 검 | II | — | 검과 작품H5–10 |
| 오랏줄 | III | — | 경험기억N5H5–10 |
| 고래의 심장 | IV | — | 기어오는 심연N4–5H3–4 |
| 작살 의족 | II | — | 악으로 규정되는H4–10 |
| 【합성】앞을 비추는 가스등 | IV | 네뷸라이저, 작살 의족 | — |
| 털방울 모자 | I | — | 20번구의 기적N4H3–4 / 20번구의 기적 BokGakH4–10 |
| 거대한 선물 보따리 | II | — | 20번구의 기적N4H3–4 / 20번구의 기적 BokGakH4–10 |
| 부서진 칼날 | III | — | 육참골단N4–5H3–4 / 육참골단 BokGakH4–10 |
| 해진 삿갓 | IV | — | 육참골단N4–5H3–4 / 육참골단 BokGakH4–10 |
| 【합성】기쁜 봉제인형 | IV | 털방울 모자, 거대한 선물 보따리, 슬픈 봉제인형 | — |
| 톱니 파편 | II | — | 탄환이 찍은 마침표N4H3–4 |
| 근접 전술 교본 | III | — | 탄환이 찍은 마침표N4H3–4 |
| 애달픈 날숨 | IV | — | 5호선H5–10EX11–15 |
| 물 속의 달 | III | — | 바라볼 수밖에 없는H5–10 |
충전 (41개)
| 기프트 이름 | 티어 | 합성 재료 | 테마팩 |
|---|---|---|---|
| 사원증 | II | — | — |
| 휴대용 전지 소켓 | II | — | — |
| 야간투시경 | II | — | — |
| 이력서 | I | — | — |
| 손목 보호대 | I | — | — |
| 피뢰침 | III | — | — |
| 충전식 장갑 | IV | — | — |
| 물리 간섭 보호장 | III | — | — |
| 【합성】제 1종 영구기관 | IV | 손목 보호대, 1B 타입 팔각 볼트, 물리 간섭 보호장 | — |
| 무정전 전원장치 | I | — | — |
| 제한 풀린 제세동기 | I | — | — |
| 순찰용 손전등 | II | — | — |
| 모조발전기 | III | — | — |
| 마찰 조각 | IV | — | — |
| 미니어처 전봇대 | II | — | — |
| 1B 타입 팔각 볼트 | II | — | — |
| 【합성】인슐레이터 | III | 무정전 전원장치, 미니어처 전봇대 | — |
| 【합성】제 5종 영구기관 | IV | 이력서, 피뢰침, 인슐레이터 | — |
| 변형 추출 : AEDD | III | — | LCB 정기검진 BokGakH4–10 |
| 작품 : 약동 | III | — | 타래 엮기N5H5–10 |
| 르누아르 메리 제인 | III | — | 보존의 신념H4–10 |
| 바느질의 왕의 시침핀 | III | — | 번잡한 색채H4–10 |
| 연골 | III | — | 번잡한 색채H4–10 |
| 담요 | II | — | 오픈런N3–4H3–4 |
| 꽃가위 | II | — | 오픈런N3–4H3–4 |
| E식 차원 단검 | III | — | 워프특급 살인사건N4–5H4–10 / 워프특급 살인사건 BokGakH4–10 |
| 휴대용 역장 배터리 | III | — | 워프특급 살인사건N4–5H4–10 / 워프특급 살인사건 BokGakH4–10 |
| 생체 발전형 배터리 | II | — | 워프특급 살인사건N4–5H4–10 / 워프특급 살인사건 BokGakH4–10 |
| 심장 리액트 모듈 | II | — | 워프특급 살인사건N4–5H4–10 / 워프특급 살인사건 BokGakH4–10 |
| 의체관절 서보모터 | II | — | 워프특급 살인사건N4–5H4–10 / 워프특급 살인사건 BokGakH4–10 |
| 【합성】자율 작동식 관절 | IV | 생체 발전형 배터리, 의체관절 서보모터 | — |
| 【합성】과충전된 배터리 | IV | 생체 발전형 배터리, 결정화된 혈액 | — |
| 【합성】영구동력 서보모터 | IV | 심장 리액트 모듈, 의체관절 서보모터 | — |
| 【합성】하츠 파워드 쥬얼 | IV | 심장 리액트 모듈, 결정화된 혈액 | — |
| 어긋난 트랜지스터 | II | — | 자색 정오의 시련N4H3–4 |
| 전격부 | II | — | 사대 가문과 욕망H5–10 |
| 마법소녀의 애정 어린 선물 | II | — | 증오와 절망N3–4H3–4 |
| 다한 쓸모, 맺힌 증오 | III | — | 증오와 절망N3–4H3–4 |
| 남겨진 차원 건틀릿 | III | — | 워프특급 살인사건 BokGakH4–10 |
| W사 보급 모자 | II | — | 워프특급 살인사건 BokGakH4–10 |
| 【합성】C형 정리 요원 장비 세트 | IV | E식 차원 단검, 휴대용 역장 배터리, W사 보급 모자 | — |
참격 (25개)
| 기프트 이름 | 티어 | 합성 재료 | 테마팩 |
|---|---|---|---|
| 꿈을 꾸는 전기양 | II | — | — |
| 수술용 메스 | I | — | — |
| 위장된 화평 | I | — | — |
| 재단용 가위 | II | — | — |
| 결의 | II | — | — |
| 선고의 순간 | III | — | — |
| 잘려나간 기억 | IV | — | — |
| 닳고 닳은 숫돌 | I | — | — |
| 짧은 케인 소드 | II | — | — |
| 구름무늬 호리병 | III | — | — |
| 깨어진 대검 | IV | — | — |
| 창포검 | II | — | 경험기억N5H5–10 |
| 바스라진 목제 형구 | II | — | 경험기억N5H5–10 |
| 민무늬 코등이 | I | — | 경험기억N5H5–10 |
| 【합성】본국검보[本國劍譜] | IV | 닳고 닳은 숫돌, 붉은 색술, 민무늬 코등이 | — |
| 녹슨 칼자루 | III | — | 육참골단N4–5H3–4 / 육참골단 BokGakH4–10 |
| 붉은 색술 | III | — | 육참골단N4–5H3–4 / 육참골단 BokGakH4–10 |
| 【합성】장관 | IV | 조각난 칼날, 녹슨 칼자루 | — |
| 【합성】부동 | IV | 부서진 칼날, 녹슨 칼자루 | — |
| 낡은 도포 | IV | — | 육참골단N4–5H3–4 / 육참골단 BokGakH4–10 |
| 낡은 칼자루 | III | — | 육참골단 BokGakH4–10 |
| 【합성】탁마 | IV | 부서진 칼날, 낡은 칼자루 | — |
| 떼구름 | IV | — | 육참골단 BokGakH4–10 |
| 그림자 삿갓 | III | — | 심야청소N5H4–10 / 심야청소 BokGakH4–10 |
| 마음을 닫는 붉은 천 | III | — | 절차탁춘N5H5–10 |
관통 (14개)
| 기프트 이름 | 티어 | 합성 재료 | 테마팩 |
|---|---|---|---|
| 끈적거리는 진액 | I | — | — |
| 수집하는 해골 | II | — | — |
| 목공용 대못 | I | — | — |
| 축복이었던 | II | — | — |
| 찢어진 밴돌리어 | II | — | — |
| 벼려진 가지 | III | — | — |
| 구멍난 기억 | IV | — | — |
| 고탄성강 신발 | I | — | — |
| 증명의 깃털 | II | — | — |
| 튿어진 소매 | III | — | — |
| 듀엘교본 3권 | IV | — | — |
| 【합성】데스페라도 | IV | 노이즈 섞인 무전기, 부리 모양 목걸이, 찢어진 밴돌리어 | — |
| 흑염 파이프 | III | — | 탄환이 찍은 마침표N4H3–4 |
| 평등 | III | — | 탄환이 찍은 마침표N4H3–4 |
타격 (21개)
| 기프트 이름 | 티어 | 합성 재료 | 테마팩 |
|---|---|---|---|
| 오늘의 표정 | II | — | — |
| 가장 낮은 별 | II | — | — |
| 동티 | I | — | — |
| 압박 붕대 | II | — | — |
| 시간 굴레 | II | — | — |
| 굳게 쥔 상 | III | — | — |
| 바스라진 기억 | IV | — | — |
| 차원분리수거함 | I | — | — |
| 포켓 암기 노트 | II | — | — |
| 차원지각변환체 | III | — | — |
| 앙갚음 장부 | IV | — | — |
| 연육 망치 | I | — | — |
| 도둑맞은 해결사 잡지 | III | — | 현혹, 방황, 불신N4–5H3–4 |
| 앙갚음 장부 : 번외 | IV | — | 중지 아비 - 마티아스 (익스트림 히든 보스 보상) |
| 중지식 너클 | III | — | 타래 엮기N5H5–10 |
| 등장 전용 붐박스 | II | — | 심야청소 BokGakH4–10 |
| 【합성】작. 형. 등장 | IV | 안식처, 혈향도래, 등장 전용 붐박스 | — |
| 강화 문신 - 중지 | II | — | 심야청소N5H4–10 / 심야청소 BokGakH4–10 |
| 의리 사슬 | III | — | 심야청소N5H4–10 / 심야청소 BokGakH4–10 |
| 【합성】영속하는 인연 사슬 | IV | 강화 문신 - 중지, 의리 사슬 | — |
| 중지의 규율 | IV | — | 즉결처형의 시간EX11–15 (클리어 보상) |
키워드 없음 (110개)
| 기프트 이름 | 티어 | 합성 재료 | 테마팩 |
|---|---|---|---|
| 도착증 | I | — | — |
| 혈액 포집팩 | I | — | — |
| 커피와 종이학 | II | — | — |
| 주홍 나방떼 | II | — | — |
| 블러디 가젯 | I | — | — |
| 여우비 | III | — | — |
| 녹슨 기념 주화 | III | — | — |
| 문자 석판 | I | — | — |
| 쪽빛 지포라이터 | I | — | — |
| 환상통 | III | — | — |
| 잿빛 코트 | II | — | — |
| 대기만성형 타투 | II | — | — |
| 편견 | I | — | — |
| 저주 인형 | I | — | — |
| 카르밀라 | II | — | — |
| 플라스크 속의 아이 | II | — | — |
| 환상 사냥 | III | — | — |
| 귀로 | II | — | — |
| 내일의 운세 | I | — | — |
| 디스크 파편 | III | — | — |
| 특별 계약 | III | — | — |
| 성대한 환대 | III | — | — |
| 휴대용 구급상자 | III | — | — |
| 진통제 | II | — | — |
| 게걸스러운 망치 | II | — | — |
| 황금색 항아리 | II | — | — |
| 생존의 이정표 | II | — | — |
| 믿음 | IV | — | — |
| 인연 조각 | IV | — | — |
| 달의 기억 | V | 잘려나간 기억, 구멍난 기억, 바스라진 기억 + IV티어 조각 계열 기프트 2개 | — |
| 오래된 조각상 | IV | — | — |
| 비밀 유지 서약서 | IV | — | — |
| 오라클 | II | — | — |
| 강요된 무게 | III | — | — |
| 리베이트 토큰 | II | — | — |
| 신상품 팜플렛 | II | — | — |
| 특별 카탈로그 | II | — | — |
| 사전 예약 할인권 | III | — | — |
| 리뉴얼 굿즈 | III | — | — |
| 체험형 플랜 가이드 | III | — | — |
| 프레스티지 카드 | III | — | — |
| 확률과 선택 | IV | — | — |
| 인연 얽힘 | IV | — | 해방된 분노H5–10 / 옭아매는 색욕H5–10 / 멎어버린 나태H5–10 / 넘쳐흐른 탐식H5–10 / 가라앉은 우울H5–10 / 독선적인 오만H5–10 / 처량한 질투H5–10 |
| 도시를 사랑하는 당신을 위한 | IV | — | 허세짙은 오만N4–5H3–4 / 영겁의 굴레EX11–15 |
| 만능 도구 | III | — | 끊어지지 않는H5–10 |
| 거미줄 | I | — | 검과 작품H5–10 |
| 귀기 서린 환도 | I | — | — |
| 신검합일 | III | — | — |
| 빛바랜 건틀릿 | I | — | — |
| 황금빛 시간 | III | — | — |
| 그날의 기록 | I | — | — |
| 가능성 | III | — | — |
| 아직 따뜻한 커피 | III | — | 호박색 어스름의 시련N4–5H4–10 |
| 누군가 놓쳐버린 사원증 | IV | — | LCB 정기검진 BokGakH4–10 |
| 【합성】조그맣고 근사한 바이올린 | IV | 기름때 찌든 스패너, 반짝이는 폐품, 부서진 바이올린 | — |
| 보급형 K사 앰플 | IV | — | 코드 퍼플EX11–15 (클리어 보상) |
| 텅 빈 새장 | II | — | 타래 엮기N5H5–10 |
| 붉게 얽힌 거미집 | III | — | 현혹, 방황, 불신N4–5H3–4 / 교본H5–10 / 검과 작품H5–10 / 끊어지지 않는H5–10 |
| 백자연적 | III | — | 경험기억N5H5–10 |
| 철 지난 르루주 옷 | III | — | 탐식의 재림H4–10 |
| 탄산 음료 | II | — | 탐식의 재림H4–10 |
| 서리 온도 | III | — | 사랑할 수 없는N1–2H1–2 |
| 핏빛 갈기 | II | — | 신앙과 침식N1–2H1 |
| 생강꽃 가지 | III | — | 낙화N3H2–3 |
| 만화경 | III | — | 낙화N3H2–3 |
| 깨진 안경 | II | — | 변하지 않는H4–10 |
| 마을을 지킬 작살 | II | — | 기어오는 심연N4–5H3–4 |
| 부서진 바이올린 | III | — | 저택의 부산물N3H1 |
| 치프 버틀러의 비급서 | III | — | 어느 세계N4–5H3–4 |
| 버틀러식 포박술 | II | — | 마음이 어긋나는H5–10 |
| 먹어치우는 큐브 | II | — | 다시 열린 라만차랜드H5–10 / 끝나지 않는 행렬H5–10 / 꿈이 끝나는H5–10 |
| 탱고 닭양념장 | III | — | 헬스치킨N2H2 |
| 날카로운 실과 바늘 | III | — | 헬스치킨N2H2 |
| 반짝이는 폐품 | II | — | 우.미.다N2H2–3 |
| 슬픈 봉제인형 | III | — | 20번구의 기적N4H3–4 / 20번구의 기적 BokGakH4–10 |
| 검은 장부 | II | — | 육참골단N4–5H3–4 / 육참골단 BokGakH4–10 |
| 경고장 | II | — | 시간살인시간N4–5H4–10 / 시간살인시간 BokGakH4–10 |
| 선불 시간 영수증 | III | — | 시간살인시간N4–5H4–10 / 시간살인시간 BokGakH4–10 |
| 일반석 할인 바우처 | I | — | 워프특급 살인사건N4–5H4–10 / 워프특급 살인사건 BokGakH4–10 |
| 아이스크림 통조림 | II | — | 워프특급 살인사건N4–5H4–10 / 워프특급 살인사건 BokGakH4–10 |
| 고초 | III | — | 자색 정오의 시련N4H3–4 |
| 가시나무 관 | III | — | 자색 정오의 시련N4H3–4 |
| 뱀 허물 | II | — | 1호선H5–10 |
| 거짓 광배 | IV | — | 1호선H5–10 |
| 메트로놈 | II | — | 2호선H4–10 |
| 굴레 | IV | — | 2호선H4–10 |
