업적 목록 (시지프의 거울)
림버스 컴퍼니(Limbus Company) 거울 던전 '시지프의 거울'의 업적 전체 132개(합계 6,000포인트)의 목록입니다. 분류별로 달성 조건과 획득 투영도를 정리했습니다.
체크리스트로 획득 현황·달성 현황 기록하기 (림버스 거울 수첩)
수집 (31개)
| 업적 | 획득 투영도 |
|---|---|
| E.G.O 기프트를 10개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 10 |
| E.G.O 기프트를 20개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 30 |
| E.G.O 기프트를 30개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 50 |
| 화상 키워드 E.G.O 기프트를 15개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 20 |
| 출혈 키워드 E.G.O 기프트를 15개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 20 |
| 진동 키워드 E.G.O 기프트를 15개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 20 |
| 파열 키워드 E.G.O 기프트를 15개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 20 |
| 침잠 키워드 E.G.O 기프트를 15개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 20 |
| 호흡 키워드 E.G.O 기프트를 15개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 20 |
| 충전 키워드 E.G.O 기프트를 15개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 20 |
| 참격 키워드 E.G.O 기프트를 10개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 10 |
| 관통 키워드 E.G.O 기프트를 10개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 10 |
| 타격 키워드 E.G.O 기프트를 10개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 10 |
| 4티어 E.G.O 기프트를 5개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 30 |
| 4티어 E.G.O 기프트를 10개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 50 |
| 4티어 E.G.O 기프트를 20개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 80 |
| 특정 조합식을 통한 합성으로만 획득 가능한 4티어 E.G.O 기프트를 2개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 10 |
| 특정 조합식을 통한 합성으로만 획득 가능한 4티어 E.G.O 기프트를 10개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 50 |
| 테마팩 한정 합성 기프트를 8개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 50 |
| 노말 난이도의 테마팩 40개 이상 해금 | 50 |
| 하드 난이도의 테마팩 70개 이상 해금 | 50 |
| 익스트림 난이도 테마팩 10개 이상 해금 | 50 |
| E.G.O 기프트 기록집의 화상 E.G.O 기프트 20개 해금 | 20 |
| E.G.O 기프트 기록집의 출혈 E.G.O 기프트 20개 해금 | 20 |
| E.G.O 기프트 기록집의 진동 E.G.O 기프트 20개 해금 | 20 |
| E.G.O 기프트 기록집의 파열 E.G.O 기프트 20개 해금 | 20 |
| E.G.O 기프트 기록집의 침잠 E.G.O 기프트 20개 해금 | 20 |
| E.G.O 기프트 기록집의 호흡 E.G.O 기프트 20개 해금 | 20 |
| E.G.O 기프트 기록집의 충전 E.G.O 기프트 20개 해금 | 20 |
| E.G.O 기프트 기록집의 E.G.O 기프트 300개 해금 | 50 |
| E.G.O 기프트 기록집의 E.G.O 기프트 350개 해금 | 80 |
클리어 (25개)
| 업적 | 획득 투영도 |
|---|---|
| 거울 던전 5층 이상 5회 클리어 | 10 |
| 거울 던전 5층 이상 10회 클리어 | 10 |
| 거울 던전 5층 이상 20회 클리어 | 20 |
| 거울 던전 5층 이상 30회 클리어 | 30 |
| 거울 던전 5층 이상 40회 클리어 | 40 |
| 거울 던전 5층 이상 50회 클리어 | 50 |
| 거울 던전의 모든 층을 하드 난이도로 5층 이상 1회 클리어 | 20 |
| 거울 던전의 모든 층을 하드 난이도로 5층 이상 5회 클리어 | 30 |
| 거울 던전의 모든 층을 하드 난이도로 5층 이상 10회 클리어 | 40 |
| 거울 던전을 1층까지 1회 클리어 | 10 |
| 거울 던전을 2층까지 1회 클리어 | 10 |
| 거울 던전을 3층까지 1회 클리어 | 10 |
| 거울 던전을 4층까지 1회 클리어 | 10 |
| 거울 던전을 5층까지 1회 클리어 | 10 |
| 거울 던전을 6층까지 1회 클리어 | 20 |
| 거울 던전을 7층까지 1회 클리어 | 20 |
| 거울 던전을 8층까지 1회 클리어 | 30 |
| 거울 던전을 9층까지 1회 클리어 | 40 |
| 거울 던전을 10층까지 1회 클리어 | 50 |
| 거울 던전을 10층까지 10회 클리어 | 50 |
| 거울 던전을 11층까지 1회 클리어 | 60 |
| 거울 던전을 12층까지 1회 클리어 | 70 |
| 거울 던전을 13층까지 1회 클리어 | 80 |
| 거울 던전을 14층까지 1회 클리어 | 90 |
| 거울 던전을 15층까지 1회 클리어 | 100 |
편성 (19개)
| 업적 | 획득 투영도 |
|---|---|
| 클리어 시점에 화상 키워드 인격이 5명 이상 편성된 상태로 거울 던전 5층 이상 클리어 (대여 편성으로 클리어 불가) | 10 |
| 클리어 시점에 출혈 키워드 인격이 5명 이상 편성된 상태로 거울 던전 5층 이상 클리어 (대여 편성으로 클리어 불가) | 10 |
| 클리어 시점에 진동 키워드 인격이 5명 이상 편성된 상태로 거울 던전 5층 이상 클리어 (대여 편성으로 클리어 불가) | 10 |
| 클리어 시점에 파열 키워드 인격이 5명 이상 편성된 상태로 거울 던전 5층 이상 클리어 (대여 편성으로 클리어 불가) | 10 |
| 클리어 시점에 침잠 키워드 인격이 5명 이상 편성된 상태로 거울 던전 5층 이상 클리어 (대여 편성으로 클리어 불가) | 10 |
| 클리어 시점에 호흡 키워드 인격이 5명 이상 편성된 상태로 거울 던전 5층 이상 클리어 (대여 편성으로 클리어 불가) | 10 |
| 클리어 시점에 충전 키워드 인격이 5명 이상 편성된 상태로 거울 던전 5층 이상 클리어 (대여 편성으로 클리어 불가) | 10 |
| 클리어 시점에 시지프 소속 인격이 5명 이상 편성된 상태로 거울 던전 5층 이상 클리어 (대여 편성으로 클리어 불가) | 40 |
| 클리어 시점에 엄지 소속 인격이 2명 이상 편성된 상태로 거울 던전 5층 이상 클리어 (대여 편성으로 클리어 불가) | 40 |
| 클리어 시점에 사무소 및 공방 소속 해결사 인격이 6명 이상 편성된 상태로 거울 던전 5층 이상 클리어 (대여 편성으로 클리어 불가) | 50 |
| ‘오트쿠튀르::르누아르 브랜드 매니저 돈키호테’ 인격을 포함한 르누아르 소속 인격을 3명 이상 편성한 상태(대기인원은 포함하지 않음)에서 ‘탐식의 재림’ 테마팩의 보스 처치 (대여 편성으로 클리어 불가) | 80 |
| ‘오트쿠튀르::르루주 붉은 신 싱클레어’ 인격을 포함한 르루주 소속 인격을 3명 이상 편성한 상태(대기인원은 포함하지 않음)에서 ‘보존의 신념’ 테마팩의 보스 처치 (대여 편성으로 클리어 불가) | 80 |
| ‘료. 고. 파. 주방장 료슈’, ‘료. 고. 파. 조수 그레고르’ 인격을 2명 편성한 상태(대기인원은 포함하지 않음)에서 ‘헬스치킨’ 테마팩의 보스 처치 (대여 편성으로 클리어 불가) | 50 |
| 어금니 사무소 소속 인격을 4명 편성한 상태(대기인원은 포함하지 않음)에서 ‘우.미.다’ 테마팩의 보스 처치 (대여 편성으로 클리어 불가) | 50 |
| ‘피쿼드호 선장 이스마엘’ 인격을 포함한 피쿼드호 소속 인격을 3명 이상 편성한 상태(대기인원은 포함하지 않음)에서 ‘기어오는 심연’, ‘악으로 규정되는’, ‘우.미.다 게.판’ 테마팩의 보스 3종 처치 (대여 편성으로 클리어 불가) | 60 |
| ‘흑운회 부조장 그레고르’ 인격을 포함한 흑운회 소속 인격을 6명 이상 편성한 상태(대기인원은 포함하지 않음)에서 ‘육참골단 BokGak’ 테마팩의 보스 처치 (대여 편성으로 클리어 불가) | 60 |
| ‘검계 우두머리 뫼르소’ 인격을 포함한 검계 소속 인격을 6명 이상 편성한 상태(대기인원은 포함하지 않음)에서 ‘탄환이 찍은 마침표’, ‘육참골단 BokGak’, ‘경험기억’ 테마팩의 보스 3종 처치 (대여 편성으로 클리어 불가) | 60 |
| ‘홍원 군주 홍루’, ‘가주 후보 이스마엘’ 인격을 포함한 H사 소속 인격을 7명 이상 편성한 상태(대기인원은 포함하지 않음)에서 ‘심야청소’, ‘사대 가문과 욕망’, ‘바라볼 수밖에 없는’, ‘절차탁춘’ 테마팩의 보스 4종 처치 (대여 편성으로 클리어 불가) | 60 |
| 대여 편성을 사용하여 거울 던전 5층 클리어 | 10 |
상점 (20개)
| 업적 | 획득 투영도 |
|---|---|
| 거울 던전 1회 플레이에서 상점 새로고침 기능 10회 이상 사용하고 거울 던전 5층 이상 클리어 (키워드 새로고침 포함) | 20 |
| 거울 던전 1회 플레이에서 상점 새로고침 기능 20회 이상 사용하고 거울 던전 5층 이상 클리어 (키워드 새로고침 포함) | 40 |
| 거울 던전 1회 플레이에서 상점 새로고침 기능 30회 이상 사용하고 거울 던전 5층 이상 클리어 (키워드 새로고침 포함) | 60 |
| 거울 던전 1회 플레이에서 상점 새로고침 기능 40회 이상 사용하고 거울 던전 5층 이상 클리어 (키워드 새로고침 포함) | 80 |
| 거울 던전 1회 플레이에서 상점 새로고침 기능 50회 이상 사용하고 거울 던전 5층 이상 클리어 (키워드 새로고침 포함) | 100 |
| 거울 던전 1회 플레이에서 상점에서 기프트 10개 이상 구매하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 10 |
| 거울 던전 1회 플레이에서 상점에서 기프트 20개 이상 구매하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 30 |
| 거울 던전 1회 플레이에서 상점에서 기프트 30개 이상 구매하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 50 |
| 거울 던전 1회 플레이에서 상점에서 기프트 40개 이상 구매하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 80 |
| 거울 던전 1회 플레이에서 상점에서 기프트 50개 이상 구매하고 거울 던전 5층 이상 클리어 | 100 |
| 거울 던전 1회 플레이에서 강화된 기프트를 5개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 (강화 단계 무관) | 20 |
| 거울 던전 1회 플레이에서 강화된 기프트를 10개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 (강화 단계 무관) | 50 |
| 거울 던전 1회 플레이에서 강화된 기프트를 20개 이상 보유하고 거울 던전 5층 이상 클리어 (강화 단계 무관) | 80 |
| 코스트 1000 이상을 보유한 상태로 거울 던전 5층 이상 클리어 | 30 |
| 코스트 3000 이상을 보유한 상태로 거울 던전 5층 이상 클리어 | 70 |
| 코스트 5000 이상을 보유한 상태로 거울 던전 5층 이상 클리어 | 100 |
| 1번의 상점 방문에서 기프트 구매로 코스트 3000을 한 번에 사용하고 거울 던전 클리어 | 40 |
| 거울 던전 1회 플레이에서 상점에서 기프트 판매로 총합 코스트 5000 얻고 거울 던전 클리어 | 40 |
| 상점에서 새로고침과 키워드 새로고침을 한 번도 진행하지 않은 채 거울 던전 10층 이상을 클리어 | 70 |
| 거울 던전 1회 플레이에서 E.G.O 기프트 리베이트 토큰 효과를 누적 3회 발동하고 거울 던전 클리어 | 80 |
전투 (19개)
| 업적 | 획득 투영도 |
|---|---|
| 스킬 1회 사용으로 적에게 3000 이상의 스킬 피해 가하기 (보호막 피해, 스킬 적중시 발동되는 침잠 쇄도 및 시간 유예 피해 포함, 키워드 피해를 포함한 그 외 피해 제외) | 30 |
| 스킬 1회 사용으로 적에게 5000 이상의 스킬 피해 가하기 (보호막 피해, 스킬 적중시 발동되는 침잠 쇄도 및 시간 유예 피해 포함, 키워드 피해를 포함한 그 외 피해 제외) | 40 |
| 스킬 1회 사용으로 적에게 10000 이상의 스킬 피해 가하기 (보호막 피해, 스킬 적중시 발동되는 침잠 쇄도 및 시간 유예 피해 포함, 키워드 피해를 포함한 그 외 피해 제외) | 60 |
| 스킬 1회 사용으로 적에게 20000 이상의 스킬 피해 가하기 (보호막 피해, 스킬 적중시 발동되는 침잠 쇄도 및 시간 유예 피해 포함, 키워드 피해를 포함한 그 외 피해 제외) | 80 |
| 스킬 1회 사용으로 적에게 25000 이상의 스킬 피해 가하기 (보호막 피해, 스킬 적중시 발동되는 침잠 쇄도 및 시간 유예 피해 포함, 키워드 피해를 포함한 그 외 피해 제외) | 100 |
| 적 1명에게 부여된 화상 위력 99 달성 (특수 화상 제외, 집중 전투인 경우 부위로 체크) | 20 |
| 적 1명에게 부여된 출혈 위력 99 달성 (특수 출혈 제외, 집중 전투인 경우 부위로 체크) | 20 |
| 적 1명에게 부여된 진동 위력 99 달성 (특수 진동 제외, 집중 전투인 경우 부위로 체크) | 20 |
| 적 1명에게 부여된 파열 위력 99 달성 (특수 파열 제외, 집중 전투인 경우 부위로 체크) | 20 |
| 적 1명에게 부여된 침잠 위력 99 달성 (특수 침잠 제외, 집중 전투인 경우 부위로 체크) | 20 |
| 아군 1명에게 부여된 호흡 위력 99 달성 | 20 |
| 아군 1명에게 부여된 충전 위력 10 달성 (특수 충전 포함, 위력 고정인 특수 충전 제외) | 20 |
| 조합 E.G.O 기프트 없이 거울 던전 10층 이상 클리어 | 100 |
| 한 턴에 인격 6명 이상이 모두 속도 12 이상 달성 | 60 |
| 한 턴에 모든 아군이 공격 스킬로 충전 횟수를 총합 100 이상 소모하기 | 60 |
| 한 전투에서 원호 방어 전용 스킬을 5회 이상 사용한 채로 전투 클리어 | 50 |
| 한 턴에 한 수감자가 보호막 1000 이상 얻기 | 60 |
| 환상체 ‘나는 비워내느니’ 전투 중 ‘업보’를 통해 적을 4명 처치 | 100 |
| 한 턴에 적 1명에게 진동 5종류 이상 진폭 변환 | 50 |
제약 - 익스트림 (17개)
| 업적 | 획득 투영도 |
|---|---|
| ‘레벨 강화’ 제약 1개 이상 선택하여 거울 던전 클리어 | 50 |
| ‘쇠약’ 제약 1개 이상 선택하여 거울 던전 클리어 | 50 |
| ‘불꽃 낙인’ 제약 1개 이상 선택하여 거울 던전 클리어 | 50 |
| ‘인플레이션’ 제약 1개 이상 선택하여 거울 던전 클리어 | 50 |
| ‘자아 간섭’ 제약 1개 이상 선택하여 거울 던전 클리어 | 50 |
| ‘정신 착란’ 제약 1개 이상 선택하여 거울 던전 클리어 | 50 |
| ‘신경 촉진’ 제약 1개 이상 선택하여 거울 던전 클리어 | 50 |
| ‘정신력 고갈’ 제약 1개 이상 선택하여 거울 던전 클리어 | 50 |
| ‘진동 차단’ 제약 선택하여 거울 던전 클리어 | 50 |
| ‘생명력 증폭’ 제약 선택하여 거울 던전 클리어 | 50 |
| ‘파괴력’ 제약 선택하여 거울 던전 클리어 | 50 |
| 제약 점수 5점 이상으로 거울 던전 클리어 | 100 |
| 제약 점수 15점 이상으로 거울 던전 클리어 | 100 |
| 제약 점수 25점 이상으로 거울 던전 클리어 | 150 |
| 제약 점수 35점 이상으로 거울 던전 클리어 | 150 |
| 제약 점수 50점 이상으로 거울 던전 클리어 | 200 |
| E.G.O 기프트 ‘달의 기억’을 획득한 적 없이 거울 던전 15층 클리어 | 100 |
달성도 (1개)
| 업적 | 획득 투영도 |
|---|---|
| 모든 업적 달성 (히든 업적은 포함하지 않음) | 0 |